فهرست مطالب
Toggleمشعل گازی ایران رادیاتور با ترکیب مقدار معینی از هوا با سوخت گاز، انرژی سوخت گاز را به انرژی گرمایی تبدیل می کند.انرژی گرمایی به دو روش جابه جایی و یا تشعشع به محیط اطراف منتقل می شود.قطعات به کار رفته در مشعل گاز سوز شامل شیر قطع کننده دستی، فیلتر، شیر برقی، ترانسفورماتور جرقه، الکترود جرقه، شعله بین، رله کنترلی، پرشر سوئیچ هوا، فن و الکتروموتور، دمپر هوا، شعله پخش کن، نشت یاب، دودکش و نازل سوخت هستند.
کاربرد :
این مشعل در دیگ آب گرم مورد استفاده در سیستم گرمایشی و موتورخانه،دیگ بخار مورد استفاده در صنایع و کاربردها ، دیگ ذوب مواد استفاده می شود.هم چنین یکی از موارد پرکاربرد آن ها در سیستم گرمایشی به عنوان موتور احتراق بویلر است.
ابعاد (میلیمتر) | ظرفیت (کیلوکالری) | مدل مشعل |
350x320x264 | 17000 – 43000 | F55 |
360x320x264 | 17000 – 88000 | F88 |
417x320x453 | 37,000 – 102,000 | RAN25 |
460*140*552 | 42.000 – 155.000 | JGN80/0 |
460*140*552 | 52.000 – 172.000 | JGN80/1 |
460*140*552 | 52.000 – 225.000 | JGN80/2 |
585*170*700 | 110.000 – 325.000 | PGN0 |
700x625x500 | 130,000 – 390,000 | PGN0A |
700x170x625 | 130,000 – 390,000 | PGN0SP |
710*200*810 | 212.000 – 500.000 | PGN1A |
730*200*810 | 212.000 – 600.000 | PGN1B |
780*810 | 800000 – 212000 | PGN1C |
675*200*810 | 212.000 – 800.000 | PGN1 |
675*200*810 | 297.000 – 1.070.000 | PGN1SP |
780*220*960 | 424.000 – 1.500.000 | PGN2A |
810*220*960 | 424.000 – 1.800.000 | PGN2 |
810*220*960 | 500.000 – 2.260.000 | PGN2SP |
1000*500*1450 | 770.000 – 3.400.000 | PGN3 |
1105*500*1450 | 950.000 – 4.000.000 | PGN3SP |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.