فهرست مطالب
Toggleشیر کشویی در شبکههای آبرسانی، سیستم آبیاری، تاسیسات آب، شبکهی نفت، روغن، گازوئیل، صنایع تانکرسازی، صنایع ساختمانی و … مورد استفاده قرار میگیرد. این شیر برنجی از جنس برنج فورج پذیر است و فرم دندههای آن از نوع اینچی و سابر مشخصات آن مطابق استاندارد EN ISO-228 میباشد.مقاومت بدنه این محصول بسیار بالا است و تحمل فشار بالایی دارد.
مشخصات:
- بدنه اصلی: برنج فورج پذیر MS58
- درپوش: برنج فورج پذیر MS58
- دستگیره: زاماک 3 با پوشش رنگ الکترواستاتیک
- مهره شش پر: برنج MS58
- مهره چاکدار: برنج MS58
- مهره کاسه نمدی: آهن آبکاری شده
- واشر آب بندی: پلاستیک هوستافورم
- واشر لاستیکی: PVC
کد کالا | سایز(inch) | A (inch) | B (mm) | D (mm) | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) | SW (mm) | دمای کار (C) | فشار کار (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5001 | G1/2 | 1/2″ | 13 | 55 | 44 | 80 | 95 | 26 | 200 | 16 |
5002 | G3/4 | 3/4″ | 19 | 55 | 49 | 97 | 115 | 32 | 200 | 16 |
5003 | G1 | 1″ | 25 | 60 | 52 | 103 | 125 | 39 | 200 | 16 |
5004 | G1 1/4 | 1 1/4″ | 32 | 64 | 60 | 118 | 146 | 49 | 200 | 16 |
5005 | G1 1/2 | 1 1/2″ | 38 | 73 | 62 | 131 | 162 | 55 | 200 | 16 |
5006 | G2 | 2″ | 50 | 90 | 72 | 156 | 194 | 68 | 200 | 16 |
5007 | G2 1/2(سبک) | 2 1/2″ | 56 | 100 | 85 | 185 | 232 | 85 | 200 | 20 |
5008 | G3(سبک) | 3″ | 65 | 115 | 88 | 200 | 255 | 98 | 200 | 20 |
5030 | G2 1/2 | 2 1/2″ | 63.5 | 100 | 83 | 192 | 239 | 85 | 200 | 20 |
5031 | G3 | 3″ | 76.2 | 115 | 98 | 218 | 273 | 98 | 200 | 20 |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.